![]() |
Add: Jiulong Road ,Chengxi industrial Zone, Wengling City, Zhejiang Province,China |
|
![]() |
Tel: +86-576-86223201 Fax: +86-576-86111996 Mob: +86-13173779996 |
|
![]() |
E-mail: sales@smarter-tool.com |
Item Model | SMART TIG-160 | SMART TIG-200 | ||||||
Power supply voltage(V) | 1~110/115±10%~220/230/240±10% | 1~110/115±10%~220/230/240±10% | ||||||
Frequency(Hz) | 50/60 | 50/60 | ||||||
TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | |
Rated input power(KW) | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 5.6 | 3.5 | 4.2 | 5.7 | 7.2 |
Rated input current(A) | 30 | 38 | 20 | 25 | 30 | 38 | 26 | 32 |
Duty cycle(40℃ 10min) | 35% 160A | 35% 125A | 40% 160A | 40% 160A | 35% 160A | 35% 120A | 25% 200A | 25% 200A |
60% 120A | 60% 95A | 60% 130A | 60% 130A | 60% 120A | 60% 95A | 60% 130A | 60% 130A | |
100% 100A | 100% 80A | 100% 100A | 100% 100A | 100% 100A | 100% 80A | 100% 100A | 100% 100A | |
No load voltage(V) | 71 | 71 | ||||||
Welding current range(A) | 10-160 | 10-125 | 10-160 | 10-160 | 10-160 | 10-125 | 10-200 | 10-200 |
Down slope time(S) | 0-10 | 0-10 | ||||||
Efficiency(%) | ≥75 | ≥80 | ≥75 | ≥80 | ||||
Power factor | 0.98 | 0.98 | ||||||
Net weight(kg) | 9.7 | 9.7 | ||||||
Dimensions(mm) | 51*15*23.5 | 51*15*23.5 | ||||||
Protection class | IP23S | IP23S | ||||||
Insulation class | F | F | ||||||
Cooling | AF | AF |
Enter your email address below,
to get our product updates!